裝置外觀圖:
裝置說明:
名稱 | 說明 |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 |
交流量采集 | 8路,6路電流,2路電壓 |
開關(guān)量采集 | 8個(gè),已定義的非電量,在保護(hù)投退中關(guān)閉后為普通開關(guān)量 |
繼電器出口 | 6個(gè),其中有2個(gè)為告警/跳閘信號(hào)出口 |
485通訊回路 | 1路,Modbus-RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 |
測(cè)控功能 | 有功、無功、功率因素及頻率、斷路器遙控分合 |
其他 | 事件記錄、保護(hù)功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 |
適用范圍 | 主要用于環(huán)網(wǎng)柜、450柜等。 |
保護(hù)功能 | 01. 速斷 (跳閘)02. 限時(shí)速斷 (跳閘) 03. 過電流 (跳閘) 04. 過流反時(shí)限 (一般/非常/極端) 05. 過負(fù)荷 (告警/跳閘)06. 零序過流I段 (跳閘) 07. 零序過流Ⅱ段 (跳閘)08. 零序過流Ⅲ段 (跳閘) 09. 零流Ⅲ段反時(shí)限 (一般/非常/極端) 10. 零序過流 (告警/跳閘) 11.過電壓 (跳閘) 12.低電壓 (跳閘) 13. 系統(tǒng)失電 (跳閘)14. PT斷線 (告警) 15. PT失壓 (告警) 16. 溫度過高(跳閘) 17. 溫度升高 (告警) 18. 控制回路斷線(告警) 說明:在條件之內(nèi),保護(hù)功能可以增加,來滿足現(xiàn)場(chǎng)需要。 |
裝置開孔圖: