裝置外觀圖:
裝置說明:
名稱 | 說明 |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 |
交流量采集 | 8路,不同型號的保護裝置模擬量定義不同 |
開關量采集 | 8個,已定義的非電量,在保護投退中關閉后為普通開關量 |
繼電器出口 | 6個,其中有2個為告警/跳閘信號出口 |
485通訊回路 | 1路,Modbus-RTU標準協議;2路以太網103協議 |
防跳回路 | 可帶 |
測控功能 | 有功、無功、功率因素及頻率、斷路器遙控分合 |
其他 | 事件記錄、保護功能壓板的投/退、定值修改及定值區的切換 |
適用范圍 | 主要用于35KV、10KV、6KV等電壓等級的用戶工程和35KV、10KV、6KV及以下電壓等級變電站、電廠等電力二次設備。 |
保護功能 | 01. Ⅰ母過電壓 (告警); 02. Ⅰ母低電壓 (告警); 03. Ⅰ母PT斷線 (告警); 04. Ⅰ母PT失壓 (告警); 05. Ⅰ母絕緣監測 (告警); 06. Ⅱ母過電壓 (告警); 07. Ⅱ母低電壓 (告警); 08. Ⅱ母PT斷線 (告警); 09. Ⅱ母PT失壓 (告警); 10. Ⅱ母絕緣監測 (告警); 11. PT并列 (告警); 說明:在條件之內,保護功能可以增加,來滿足現場需要。 |
裝置開孔圖:
文章來自電力微機保護網