一、概述
997數字式光纖電流差動保護裝置,是以光纖作為數字化傳輸通道的電流差動保護為主,還配置有電流保護及三相重合閘的成套線路保護裝置。它適用于110kV以下電壓等級的線路。97數字式光纖電流差動保護測控裝置集保護、遙信、遙測、遙控四位一體設計,該裝置采用高性能的32位處理器構成通用硬件平臺;操作簡捷、
維護方便;全以太網通訊方式;可組屏安裝或直接就地安裝與開關柜內。
二、技術參數
2.1 額定參數
2.1.1額定直流電壓:220V或110V(訂貨注明)
2.1.2 額定交流數據:
a)相電壓 V
b)線路抽取電壓 100 V 或 V
c)交流電流 5A或1A(訂貨注明)
d)額定頻率 50Hz
2.1.3 功率消耗:
a)直流回路 正常工作時:不大于15W
動作時: 不大于25W
b)交流電壓回路 每相不大于0.5VA
c)交流電流回路 額定電流為5A時:每相不大于1VA
額定電流為1A時:每相不大于0.5VA
2.1.4 狀態量電平:
CPU及通信接口模件的輸入狀態量電平 24V(18 V~30V)
GPS對時脈沖輸入電平 24V(18 V~30V)
CPU輸出狀態量(光耦輸出)允許電平 24V(18 V~30V)
2.2 主要技術性能
2.2.1采樣回路精確工作范圍(10%誤差)
電壓:0.4 V~120V
電流:0.08In-20In
2.2.2接點容量
信號回路接點載流容量400VA
信號回路接點斷弧容量60VA
2.2.3跳合閘電流
本裝置跳合閘電流采用自適應模式,無需選擇。
2.2.4各類元件定值精度
電流元件: <±5%
電壓元件: <±5%
檢同期角度: <±1°
時間元件:0s-1s時,誤差不超過40ms;
1s以上時,誤差不超過<±2.5%;
頻率偏差: <±10.02Hz
滑差定值: <±15%
2.2.5整組動作時間(包括繼電器固有時間)
光纖差動的固有動作時間:1.2倍整定值時測量,不大于40ms
2.2.6暫態超越 不大于5%
2.2.7光纖規格:
波長:1.310μm
傳輸模的數量:單模
纖芯材料:石英
光纖接口類型:FC
2.2.8模擬量測量回路精度
裝設專用測量子模件的測控裝置:
電流、電壓:0.2級
功率、電度:0.5級
基本功能配置:
相電流差動保護
二段式過電流保護
二段式零序電流保護
方向閉鎖
電壓閉鎖
三相一次重合閘(檢同期或檢無壓、非同期方式可選)
過負荷告警及跳閘保護
合閘加速保護(前加速、后
加速、手合加速)
低周減載、低壓解裂保護
小電流接地選線功能、零序電壓3Uo越限記錄及上送功能
11路遙信開入采集
裝置失電告警,裝置事故
信號,裝置告警信號
斷路器遙控分合,接地選跳
模擬量遙測:Ia、Ib
2路脈沖輸入
1路GPS對時
監視與測量
跳閘回路監視
測量級CT
保護級CT
脈沖輸入
GPS對時
防誤閉鎖
遠方管理
裝置的整定
整定值清單及說明
序號 | 定值名稱 | 范圍 | 單位 | 備注 |
1 | 控制字一 | 0000~FFFF | 無 | 參見控制字說明 |
2 | 控制字二 | 0000~FFFF | 無 | 參見控制字說明 |
3 | CT變比補償系數 | 0.025~40 | 無 | 補償兩側TA變比不一致 |
4 | 分相差動電流定值 | 0.0~40 | A | |
5 | 電流Ⅱ段 | 0.2~100.0 | A | |
6 | 電流Ⅲ段 | 0.2~100.0 | A | |
7 | 電流Ⅱ段時間 | 0.1~20.00 | S | |
8 | 電流Ⅲ段時間 | 0.1~20.00 | S | |
9 | 零序Ⅱ段電流 | 0.1~100.0 | A | |
10 | 零序Ⅲ段電流 | 0.1~100.0 | A | |
11 | 零序Ⅱ段時間 | 0.1~20.00 | S | |
12 | 零序Ⅲ段時間 | 0.1~20.00 | S | |
13 | 電流加速段 | 0.2~100.0 | A | |
14 | 電流加速段時間 | 0.0~5.00 | S | |
15 | 零序加速段電流 | 0.1~20.0 | A | |
16 | 零序加速段時間 | 0.1~5.00 | S | |
17 | 電流保護閉鎖電壓 | 1.0~120.0 | V | 線電壓 |
18 | 過負荷電流 | 0.2~100.0 | A | |
19 | 過負荷告警時間 | 6~9000 | S | |
20 | 過負荷跳閘時間 | 6~9000 | S | |
21 | 重合閘檢同期定值 | 10~50 | 度 | |
22 | 重合閘時間 | 0.2~20.0 | S | |
23 | 低壓解列電壓 | 20.0~60.0 | V | 相電壓 |
24 | 低壓解列時間 | 0.1~20.0 | S | |
25 | 閉鎖電壓變化率 | 10.0~60.0 | V/S | |
26 | 低周減載頻率 | 45.0~49.5 | Hz | |
27 | 低周減載時間 | 0.1~20.0 | S | |
28 | 低周減載閉鎖電壓 | 10~120 | V | 線電壓 |
29 | 低周減載閉鎖滑差 | 0.5~20.0 | Hz/S | |
30 | CT變比(kA/A) | 0.001~10.0 | 無 | 一次電流/(二次電流*1000) |
31 | PT變比(kV/V) | 0.01~10.0 | 無 | 一次電壓/(二次電壓*1000) |
控制字1定義:
位 | 置1時的含義 | 置時的0含義 |
15 | 模擬量求和自檢投入 | 模擬量求和自檢退出 |
14 | CT額定電流為1A | CT額定電流為5A |
13 | PT斷線時帶方向或電壓閉鎖的保護段退出運行 | PT斷線時帶方向或電壓閉鎖的保護段僅退出方向及電壓 |
12 | AC兩相式CT差動 | 三相式CT差動 |
11 | CT斷線不閉鎖保護 | CT斷線閉鎖保護 |
10 | 采用從時鐘方式 | 采用主時鐘方式 |
9 | 零序III段帶方向 | 零序III段不帶方向 |
8 | 零序II段帶方向 | 零序II段不帶方向 |
7 | 備用 | |
6 | 電流加速段經電壓閉鎖 | 電流加速段不經電壓閉鎖 |
5 | 電流III段經電壓閉鎖 | 電流III段不經電壓閉鎖 |
4 | 電流II段經電壓閉鎖 | 電流II段不經電壓閉鎖 |
3 | 備用 | |
2 | 電流III段帶方向 | 電流III段不帶方向 |
1 | 電流II段帶方向 | 電流II段不帶方向 |
0 | 備用 |
控制字2定義:
位 | 置1時的含義 | 置時的0含義 |
15 | 差流越限告警投入 | 差流越限告警退出 |
14 | 選擇前加速方式 | 選擇后加速方式 |
13 | 過負荷跳閘 | 過負荷不跳閘(僅發告警信號) |
8~12 | 備用 | 備用 |
7 | 開關偷跳不重合 | 開關偷跳重合 |
5~6 | 備用 | |
4 | 同期電壓(Ux)相別選擇 | |
3 | ||
2 | ||
1 | 重合閘同期方式選擇 | |
0 |
重合閘檢同期方式選擇說明:
位1 | 位0 | 重合閘同期方式 |
0 | 0 | 非同期方式 |
0 | 1 | 檢同期方式 |
1 | 0 | 檢無壓方式 |
1 | 1 | 檢同期及無壓方式 |
同期電壓(Ux)選擇說明:
位4 | 位3 | 位2 | 檢同期方式 |
0 | 0 | 0 | 同期電壓選擇UA相 |
0 | 0 | 1 | 同期電壓選擇UB相 |
0 | 1 | 0 | 同期電壓選擇UC相 |
0 | 1 | 1 | 同期電壓選擇UAB相 |
1 | 0 | 0 | 同期電壓選擇UBC相 |
1 | 0 | 1 | 同期電壓選擇UCA相 |
1 | 1 | 0 | 備用 |
1 | 1 | 1 | 備用 |
說明:
1.CT變比為專用測量變比,整定方法:例,一次側CT變比為600/5=120,則整定為120/1000=0.12 ;10KV PT變比10000/100=100,則整定為 100/1000=0.10。
2.CT變比補償系數為補償兩側CT變比的差異,整定方法為對側一次系統中電流互感器原邊的額定相電流值除以本側一次系統中電流互感器原邊的額定相電流值。例,本側CT變比為1200/5,對側為800/5,則CT變比補償系數整定為800/1200,又例,本側CT變比為1200/5,對側為800/1,則CT變比補償系數整定為800/1200,再例,本側CT變比為1200/1,對側為800/5,則CT變比補償系數整定為800/1200。
裝置軟壓板清單及說明:
壓板名稱 | 對應功能 |
差動保護 | 差動保護功能投退 |
電流Ⅱ段 | 電流Ⅱ段保護功能投退 |
電流Ⅲ段 | 電流Ⅲ段保護功能投退 |
零流Ⅱ段 | 零流Ⅱ段保護功能投退 |
零流Ⅲ段 | 零流Ⅲ段保護功能投退 |
加速 | 加速保護功能投退 |
過負荷 | 過負荷保護功能投退 |
低周減載 | 低周減載保護功能投退 |
重合閘 | 重合閘功能投退 |
低壓減載 | 低壓減載保護功能投退 |
備注:詳細說明書請于公司聯系
文章來自電力微機保護網